Cargando…
2310 jugadores
Pos. ± Jugador País Puntos Edad
800 ▼ 5 Rares Teodor Pieleanu ROU ROU 36 19
801 ▼ 5 Anas Mazdrashki BUL Bulgaria 36 20
802 ▼ 5 Yuki Mochizuki JPN Japón 36 28
803 ▼ 5 Tianhui Zhang CHN China 36 20
804 ▲ 84 Michele Mecarelli ITA Italia 36 19
805 ▼ 6 Lorenzo Rottoli ITA Italia 36 24
806 ▲ 48 Victor Hugo Remondy Pagotto BRA Brasil 36 21
807 ▼ 6 Benjamin Torrealba CHI Chile 36 21
808 ▼ 6 Luca Castagnola ITA Italia 36 24
809 ▼ 5 Nicolas Oliveira BRA Brasil 35 20
810 ▼ 5 Ye Cong Mo CHN China 35 26
811 ▼ 4 Oscar Weightman GBR Gran Bretaña 35 24
812 ▼ 4 Vincent Marysko GER Alemania 35 20
813 ▼ 4 Bastian Malla CHI Chile 35 30
814 ▼ 4 Yuta Tomida JPN Japón 35 19
815 ▼ 4 Aaron Funk GER Alemania 35 20
816 ▼ 4 Dinko Dinev BUL Bulgaria 35 22
817 ▲ 177 Etienne Donnet FRA Francia 34 25
818 ▼ 5 Gustavo Ribeiro De Almeida BRA Brasil 34 20
819 ▲ 30 Dominik Recek CZE Rep. Checa 34 31
820 ▲ 30 Jesse Flores CRC Costa Rica 34 31
821 ▼ 7 Demetris Azoides GRE Grecia 34 25
822 ▲ 33 Karl Friberg SWE Suecia 34 27
823 ▼ 8 Alan Wazny POL Polonia 34 19
824 ▼ 8 Nikola Slavic SWE Suecia 34 26
825 ▲ 5 Pietro Marino ITA Italia 34 25
826 ▼ 9 Kosuke Ogura JPN Japón 34 30
827 ▼ 9 Jisung Nam KOR Corea del Sur 33 33
828 ▼ 9 Jannik Opitz GER Alemania 33 28
829 ▼ 9 Scott Jones AUS Australia 33 28
830 ▼ 9 Arda Azkara TUR Turquía 33 23
831 ▼ 9 Hanyi Liu CHN China 33 25
832 ▼ 9 Adhithya Ganesan USA Estados Unidos 33 20
833 ▲ 49 Alexandre Reco FRA Francia 33 27
834 ▼ 10 Attila Boros HUN Hungría 33 22
835 ▼ 10 Charles Bertimon FRA Francia 33 27
836 ▼ 10 Mert Naci Turker TUR Turquía 33 28
837 ▼ 10 Nicholas David Ionel ROU ROU 33 23
838 ▼ 10 Nicolas Robert FRA Francia 33 20
839 ▼ 10 Miles Jones USA Estados Unidos 33 25
840 ▲ 4 William Rejchtman Vinciguerra SWE Suecia 33 19
841 ▼ 10 Joshua Charlton AUS Australia 33 27
842 ▼ 10 Lukas Klein SVK Eslovaquia 32 28
843 ▼ 10 Federico Coria ARG Argentina 32 34
844 ▼ 10 Johan Alexander Rodriguez COL Colombia 32 23
845 ▼ 10 Nicolas Alvarez Varona ESP España 32 25
846 ▼ 10 Gian Luca Tanner SUI Suiza 32 25
847 ▼ 10 Gijs Brouwer NED Países Bajos 32 30
848 ▼ 9 Maximilian Homberg GER Alemania 32 23
849 ▼ 9 Rigele Te CHN China 32 28
850 ▼ 9 Josip Simundza CRO Croacia 32 21
851 ▼ 9 Lorenzo Gagliardo ITA Italia 32 26
852 ▼ 9 Sam Ryan Ziegann AUS Australia 32 28
853 ▲ 21 Andrea Colombo ITA Italia 32 23
854 ▼ 9 Aristotelis Thanos GRE Grecia 31 25
855 ▼ 9 Hoyoung Roh KOR Corea del Sur 31 20
856 ▲ 8 Filippo Moroni ITA Italia 31 25
857 ▼ 10 Linus Lagerbohm FIN Finlandia 31 18
858 ▼ 10 Markus Molder EST Estonia 31 21
859 ▼ 8 Benjamin Willwerth USA Estados Unidos 31 19
860 ▼ 8 Nikita Bilozertsev UKR Ucrania 31 17
861 ▼ 8 Marko Miladinovic SRB Serbia 31 25
862 ▲ 9 Denis Klok RUS Rusia 31 28
863 ▲ 10 Rafael Tosetto BRA Brasil 31 27
864 ▼ 8 Egor Pleshivtsev RUS Rusia 31 19
865 ▼ 8 Grigoriy Lomakin KAZ Kazajistán 31 28
866 ▼ 8 Giannicola Misasi ITA Italia 31 26
867 ▼ 8 Nicolas Jarry CHI Chile 30 30
868 ▼ 8 Jangjun Kim KOR Corea del Sur 30 19
869 ▼ 8 Martin Borisiouk BLR Bielorrusia 30 26
870 ▼ 8 Yusuke Kusuhara JPN Japón 30 29
871 ▼ 6 Natan Rodrigues BRA Brasil 30 24
872 ▼ 6 Robert Guna ROU ROU 30 21
873 ▼ 6 Fernando Cavallo ARG Argentina 30 20
874 ▼ 6 Felix Corwin USA Estados Unidos 30 30
875 ▼ 6 Hiromasa Koyama JPN Japón 30 18
876 ▼ 6 Michel Hopp GER Alemania 30 27
877 ▲ 33 Oliver Okonkwo GBR Gran Bretaña 30 26
878 ▼ 6 Alexandre Aubriot FRA Francia 30 27
879 ▼ 4 Samuel Alejandro Linde Palacios COL Colombia 30 18
880 ▲ 4 Tom Zeuch GER Alemania 30 26
881 ▼ 5 Taiyo Yamanaka JPN Japón 30 25
882 ▼ 5 Alaa Trifi TUN Túnez 30 19
883 ▼ 5 Fermin Tenti ARG Argentina 30 29
884 ▼ 5 Davide Tortora ITA Italia 29 26
885 ▼ 5 Nitin Kumar Sinha IND India 29 27
886 ▲ 21 Matteo Sciahbasi ITA Italia 29 19
887 ▼ 6 Theodore Dean USA Estados Unidos 29 24
888 ▼ 5 George Lazarov BUL Bulgaria 29 21
889 ▼ 4 Lorenzo Claverie ITA Italia 28 24
890 ▼ 4 Nicolas Moreno De Alboran USA Estados Unidos 28 29
891 ▼ 4 Maxwell Exsted USA Estados Unidos 28 19
892 ▲ 3 Giulio Perego ITA Italia 28 23
893 ▲ 4 Aditya Vishal Balsekar IND India 28 23
894 ▼ 5 Emil Ruusuvuori FIN Finlandia 27 27
895 ▼ 5 Jerry Roddick USA Estados Unidos 27 24
896 ▼ 5 Qian Sun CHN China 27 25
897 ▼ 5 William Grant USA Estados Unidos 27 25
898 ▼ 5 Ronit Karki USA Estados Unidos 27 18
899 ▼ 5 Sora Fukuda JPN Japón 27 29
Cargando… Cargando ranking…