Cargando…
2310 jugadores
Pos. ± Jugador País Puntos Edad
600 ▼ 9 Amit Vales ISR Israel 66 21
601 ▼ 9 Christoph Negritu GER Alemania 65 32
602 ▼ 7 Hikaru Shiraishi JPN Japón 65 26
603 ▲ 58 Luis "Guto" Miguel BRA Brasil 64 17
604 ▼ 6 Andrea Vavassori ITA Italia 63 31
605 ▼ 5 Hunter Heck USA Estados Unidos 63 24
606 ▲ 10 Andrea De Marchi ITA Italia 63 19
607 ▼ 6 Naoya Honda JPN Japón 63 20
608 ▼ 6 Juan Sebastian Gomez COL Colombia 62 34
609 ▼ 6 Jamie Mackenzie GER Alemania 62 18
610 ▼ 6 Adrian Andreev BUL Bulgaria 62 25
611 ▼ 6 Alexander Vasilev BUL Bulgaria 62 19
612 ▼ 6 Pieter De Lange NED Países Bajos 62 20
613 ▼ 6 Kai Wehnelt GER Alemania 62 30
614 ▲ 33 Andreja Petrovic NOR Noruega 62 26
615 ▼ 7 Takuya Kumasaka JPN Japón 62 27
616 ▼ 1 Oleksandr Ovcharenko UKR Ucrania 61 24
617 ▼ 8 Lorenzo Bocchi ITA Italia 61 28
618 ▼ 8 Amir Omarkhanov KAZ Kazajistán 61 18
619 ▼ 8 Yanaki Milev BUL Bulgaria 61 22
620 ▼ 8 Ryan Seggerman USA Estados Unidos 60 27
621 ▼ 7 Daniel Jade FRA Francia 60 17
622 ▼ 5 Thiago Cigarran ARG Argentina 60 26
623 ▼ 5 Jacopo Berrettini ITA Italia 59 27
624 ▼ 5 Alexander Weis ITA Italia 59 29
625 ▼ 5 Alan Fernando Rubio Fierros MEX México 59 27
626 ▼ 5 Tuncay Duran TUR Turquía 59 22
627 ▼ 1 Michael Bassem Sobhy EGY Egipto 59 22
628 ▲ 10 Pietro Fellin ITA Italia 59 25
629 ▲ 36 Daniele Rapagnetta ITA Italia 59 19
630 ▼ 7 Sanhui Shin KOR Corea del Sur 59 29
631 ▼ 9 Dominik Palan CZE Rep. Checa 59 26
632 ▼ 7 Michael Antonius USA Estados Unidos 58 16
633 ▼ 3 Pedro Rodenas ESP España 58 22
634 ▲ 21 Samuel Heredia COL Colombia 58 20
635 ▼ 8 Nicolas Tepmahc FRA Francia 58 25
636 ▼ 8 Aidan Kim USA Estados Unidos 57 21
637 ▼ 8 Conner Huertas Del Pino PER Perú 57 30
638 ▼ 7 Carlos Lopez Montagud ESP España 57 26
639 ▼ 7 Guillaume Dalmasso FRA Francia 57 23
640 ▼ 7 Maxime Janvier FRA Francia 57 29
641 ▼ 7 Gabriele Bosio ITA Italia 57 25
642 ▼ 7 Stefan Popovic SRB Serbia 57 23
643 ▼ 7 Cedrik Marcel Stebe GER Alemania 56 35
644 ▼ 7 Ryan Colby USA Estados Unidos 56 23
645 ▼ 6 Manuel Mazza ITA Italia 56 27
646 ▼ 6 Dan Martin CAN Canadá 56 27
647 ▼ 6 Stefan Adrian Andreescu ROU ROU 56 24
648 ▼ 6 Mario Gonzalez Fernandez ESP España 56 24
649 ▼ 6 Tiago Cacao POR Portugal 56 28
650 ▲ 9 Ignacio Parisca Romera VEN Venezuela 56 21
651 ▼ 1 Nikolai Barsukov GER Alemania 56 19
652 ▼ 8 Roger Pascual Ferra ESP España 55 20
653 ▼ 8 Yaroslav Demin RUS Rusia 55 21
654 ▲ 17 Samuel Vincent Ruggeri ITA Italia 55 24
655 ▼ 9 Tomasz Berkieta POL Polonia 55 20
656 ▼ 8 Ergi Kirkin TUR Turquía 55 27
657 ▼ 8 Kokoro Isomura JPN Japón 55 23
658 ▼ 7 Theo Papamalamis FRA Francia 54 20
659 ▼ 6 Kuan Yi Lee TPE Taiwán 54 30
660 ▲ 13 Nicolas Zanellato BRA Brasil 54 24
661 ▲ 13 Filip Peliwo POL Polonia 54 32
662 ▼ 6 Timofei Derepasko RUS Rusia 54 19
663 ▼ 6 Marlon Vankan GER Alemania 53 26
664 ▼ 6 Sidharth Rawat IND India 53 33
665 ▼ 5 Isaac Becroft NZL Nueva Zelanda 53 25
666 — Karol Filar POL Polonia 53 28
667 ▲ 5 John Sperle GER Alemania 53 24
668 ▲ 7 Imanol Lopez Morillo ESP España 53 26
669 ▼ 7 Naoki Nakagawa JPN Japón 52 29
670 ▼ 6 S D Prajwal Dev IND India 52 30
671 ▼ 8 Anton Arzhankin RUS Rusia 52 23
672 ▲ 5 Marc Majdandzic GER Alemania 52 21
673 ▼ 6 Maxwell Mckennon USA Estados Unidos 52 24
674 ▲ 41 Mukund Sasikumar IND India 52 29
675 ▼ 7 Giovanni Oradini ITA Italia 52 29
676 ▼ 7 Tom Paris FRA Francia 51 24
677 ▼ 7 Stefan Horia Haita ROU ROU 51 19
678 ▼ 2 Gabriel Debru FRA Francia 50 20
679 ▲ 127 Arvid Nordquist SWE Suecia 50 28
680 ▲ 24 Juan Sebastian Osorio COL Colombia 50 28
681 ▲ 24 Alberto Barroso Campos ESP España 50 30
682 ▲ 13 Ryan Dickerson USA Estados Unidos 50 29
683 ▼ 5 Bruno Kuzuhara USA Estados Unidos 50 22
684 ▼ 5 Yurii Dzhavakian UKR Ucrania 50 33
685 ▼ 5 Max Purcell AUS Australia 49 28
686 ▼ 5 Pablo Martinez Gomez ESP España 49 20
687 ▼ 4 Jacob Bradshaw AUS Australia 49 23
688 ▼ 6 Aleksandre Bakshi GEO Georgia 49 29
689 ▲ 40 Wilson Leite BRA Brasil 49 34
690 ▼ 6 Tim Handel GER Alemania 49 29
691 ▼ 6 Radu David Turcanu ROU ROU 49 20
692 ▼ 6 Ryuki Matsuda JPN Japón 49 26
693 ▼ 6 Daniel Salazar COL Colombia 49 25
694 ▼ 6 Shinji Hazawa JPN Japón 49 27
695 ▼ 6 Walid Ahouda MAR Marruecos 48 22
696 ▼ 5 Karlis Ozolins LAT Letonia 48 24
697 ▼ 5 Thomas Fancutt AUS Australia 48 31
698 ▼ 4 Daniel Antonio Nunez CHI Chile 48 25
699 ▼ 6 Keshav Chopra USA Estados Unidos 48 24
Cargando… Cargando ranking…