Cargando…
2310 jugadores
Pos. ± Jugador País Puntos Edad
500 ▼ 9 Benjamin Hassan LBN Líbano 92 31
501 ▼ 7 Filip Jeff Planinsek SLO Eslovenia 92 25
502 ▲ 17 Branko Djuric SRB Serbia 91 21
503 ▼ 8 Beibit Zhukayev KAZ Kazajistán 91 25
504 ▼ 6 Anton Shepp NZL Nueva Zelanda 91 23
505 ▼ 5 Hiroki Moriya JPN Japón 91 35
506 ▼ 7 Miguel Tobon COL Colombia 91 20
507 ▼ 6 Vladyslav Orlov UKR Ucrania 89 31
508 ▼ 5 Stefan Palosi ROU ROU 88 26
509 ▲ 8 Yanis Ghazouani Durand FRA Francia 88 26
510 ▼ 6 Tai Sach AUS Australia 88 24
511 ▼ 1 Patrick Zahraj GER Alemania 88 27
512 ▲ 20 Lilian Marmousez FRA Francia 87 24
513 ▼ 8 Reda Bennani MAR Marruecos 87 19
513 ▼ 8 Nikita Mashtakov UKR Ucrania 87 27
515 ▼ 8 Bor Artnak SLO Eslovenia 87 22
516 ▲ 5 Gianmarco Ferrari ITA Italia 87 26
517 ▼ 9 Gabi Adrian Boitan ROU ROU 87 27
518 ▼ 9 Leo Borg SWE Suecia 87 23
519 ▼ 8 Daniel Siniakov CZE Rep. Checa 86 23
520 ▲ 3 Fabrizio Andaloro ITA Italia 86 25
521 ▲ 21 Pierluigi Basile ITA Italia 86 19
522 ▼ 9 Sergio Callejon Hernando ESP España 86 22
523 ▼ 9 Alan Magadan MEX México 86 25
524 ▼ 2 Romain Faucon BEL Bélgica 86 24
525 ▲ 88 Alibek Kachmazov RUS Rusia 85 24
526 ▼ 10 Tibo Colson BEL Bélgica 85 26
527 ▲ 2 Li Tu AUS Australia 85 30
528 ▲ 8 Luca Potenza ITA Italia 85 26
529 ▲ 24 Daniil Ostapenkov BLR Bielorrusia 85 23
530 ▲ 22 Digvijaypratap Singh IND India 85 26
531 ▼ 13 Alexander Donski BUL Bulgaria 84 28
532 ▼ 12 Yasutaka Uchiyama JPN Japón 84 34
533 ▲ 5 Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG Argentina 84 27
534 ▼ 10 Christian Langmo USA Estados Unidos 84 30
535 — Rudolf Molleker GER Alemania 83 25
536 ▼ 2 Shunsuke Mitsui JPN Japón 82 24
537 ▼ 12 Luca Wiedenmann GER Alemania 82 28
538 ▼ 1 Millen Hurrion GBR Gran Bretaña 82 27
539 ▼ 12 Aziz Ouakaa TUN Túnez 82 27
540 ▼ 12 Jason Kubler AUS Australia 81 33
541 ▼ 1 Ryan Peniston GBR Gran Bretaña 81 30
542 ▼ 9 Pedro Vives Marcos ESP España 81 25
543 ▼ 12 Giuseppe La Vela ITA Italia 81 25
544 — Fares Zakaria EGY Egipto 81 25
545 ▼ 6 Leonardo Rossi ITA Italia 81 24
546 ▼ 5 Cannon Kingsley USA Estados Unidos 79 25
547 ▼ 4 M Rifki Fitriadi INA Indonesia 79 27
548 ▼ 2 Menelaos Efstathiou CYP Chipre 78 27
549 ▼ 2 Peter Makk HUN Hungría 78 24
550 — Keisuke Saitoh JPN Japón 78 25
551 ▼ 3 Martin Van Der Meerschen BEL Bélgica 78 26
552 ▲ 102 Alec Deckers NED Países Bajos 78 26
553 ▼ 4 Gavin Young USA Estados Unidos 77 24
554 ▼ 3 Adrian Oetzbach GER Alemania 77 28
555 ▼ 1 John Echeverria ESP España 75 24
556 ▲ 13 Lorenzo Angelini ITA Italia 75 20
557 ▼ 2 Giulio Zeppieri ITA Italia 74 24
558 ▼ 2 Hyeon Chung KOR Corea del Sur 74 30
559 ▼ 2 Dimitris Sakellaridis GRE Grecia 74 20
560 ▲ 130 Sebastian Dominko SLO Eslovenia 73 23
561 ▼ 3 Maximo Zeitune ARG Argentina 73 20
562 ▲ 4 Lorenzo Carboni ITA Italia 73 20
563 ▼ 4 Alexander Ritschard SUI Suiza 72 32
564 ▲ 60 Samir Banerjee USA Estados Unidos 72 23
565 ▲ 28 Lukas Pokorny SVK Eslovaquia 72 24
566 ▼ 6 Pierre Delage FRA Francia 72 25
567 ▲ 30 Bruno Fernandez BRA Brasil 72 22
568 ▼ 7 Nino Ehrenschneider GER Alemania 72 25
569 ▼ 7 Ignacio Monzon ARG Argentina 72 28
570 ▼ 7 Gabriel Ghetu ROU ROU 71 18
571 ▼ 7 Matisse Bobichon FRA Francia 71 24
572 ▼ 7 Svyatoslav Gulin RUS Rusia 71 23
573 ▼ 6 Taha Baadi CAN Canadá 70 25
574 ▼ 6 Iliyan Radulov BUL Bulgaria 70 21
575 ▼ 5 Toufik Sahtali ALG Argelia 70 27
576 ▲ 23 Bryce Nakashima USA Estados Unidos 69 22
577 ▼ 6 Javier Barranco Cosano ESP España 69 27
578 ▼ 6 Pavle Marinkov AUS Australia 69 20
579 ▼ 6 Jelle Sels NED Países Bajos 69 31
580 ▲ 14 Kaylan Bigun USA Estados Unidos 69 20
581 ▼ 7 Saba Purtseladze GEO Georgia 69 25
582 ▼ 7 Marcel Zielinski POL Polonia 69 25
583 ▼ 7 Milos Karol SVK Eslovaquia 68 23
584 ▲ 12 Joao Domingues POR Portugal 68 32
585 ▲ 4 Daniel De Jonge NED Países Bajos 68 27
586 ▼ 9 Robin Catry FRA Francia 68 24
587 ▼ 9 Federico Iannaccone ITA Italia 68 27
588 ▼ 9 Kirill Kivattsev RUS Rusia 68 28
589 ▼ 9 Sebastian Gima ROU ROU 68 24
590 ▼ 9 Keegan Rice CAN Canadá 67 20
591 ▼ 9 Erik Arutiunian BLR Bielorrusia 67 21
592 ▼ 9 Matyas Fuele HUN Hungría 67 27
593 ▼ 9 Alejandro Juan Mano ESP España 67 21
594 ▲ 58 Goncalo Marques POR Portugal 67 20
595 ▼ 10 Chase Ferguson AUS Australia 67 27
596 ▼ 10 John Hallquist Lithen SWE Suecia 67 24
597 ▼ 10 Paul Inchauspe FRA Francia 66 22
598 ▼ 10 Alec Beckley RSA Sudáfrica 66 25
599 ▼ 9 Amr Elsayed EGY Egipto 66 27
Cargando… Cargando ranking…