Cargando…
2310 jugadores
Pos. ± Jugador País Puntos Edad
300 ▲ 31 Yanki Erel TUR Turquía 186 26
301 ▼ 4 Raphael Perot FRA Francia 186 25
302 ▼ 4 Florent Bax FRA Francia 185 27
303 ▼ 4 Fajing Sun CHN China 185 30
304 ▼ 4 Oliver Crawford GBR Gran Bretaña 184 27
305 ▲ 6 Ugo Blanchet FRA Francia 182 27
306 ▲ 1 Filippo Romano ITA Italia 182 21
307 ▼ 5 Oliver Tarvet GBR Gran Bretaña 181 22
308 ▼ 5 Stefan Dostanic USA Estados Unidos 181 24
309 ▼ 5 Calvin Hemery FRA Francia 180 31
310 ▼ 5 Sean Cuenin FRA Francia 180 22
311 ▼ 5 Giles Hussey GBR Gran Bretaña 178 29
312 ▼ 4 Oriol Roca Batalla ESP España 178 33
313 ▼ 4 Georgii Kravchenko UKR Ucrania 178 26
314 ▼ 1 Anton Matusevich GBR Gran Bretaña 177 25
315 ▲ 1 Daniel Milavsky USA Estados Unidos 177 25
316 ▼ 6 Sandro Kopp AUT Austria 177 26
317 ▼ 5 Mert Alkaya TUR Turquía 176 26
318 ▼ 4 Carlo Alberto Caniato ITA Italia 174 20
319 ▲ 1 Enrico Dalla Valle ITA Italia 174 28
320 ▲ 78 Samuele Pieri ITA Italia 174 24
321 ▼ 6 Guy Den Ouden NED Países Bajos 173 24
322 ▲ 12 Lucas Poullain FRA Francia 172 30
323 ▲ 6 Gonzalo Villanueva ARG Argentina 172 31
324 ▼ 7 Akira Santillan AUS Australia 172 29
325 ▼ 7 Dali Blanch USA Estados Unidos 171 23
326 ▼ 7 Radu Mihai Papoe ROU ROU 170 24
327 ▲ 8 Mees Rottgering NED Países Bajos 169 19
328 ▼ 3 Thomas Faurel FRA Francia 168 20
329 ▼ 8 Luciano Emanuel Ambrogi ARG Argentina 168 22
330 ▼ 3 Marko Topo GER Alemania 167 23
331 ▼ 9 Cruz Hewitt AUS Australia 167 17
332 ▼ 9 Alvaro Guillen Meza ECU Ecuador 167 23
333 ▼ 9 Federico Bondioli ITA Italia 165 21
334 ▼ 8 Florian Broska GER Alemania 164 28
335 ▼ 7 Carlos Sanchez Jover ESP España 164 26
336 ▼ 6 Francesco Forti ITA Italia 163 27
337 ▼ 5 Gilles Arnaud Bailly BEL Bélgica 162 21
338 ▼ 5 Andres Martin USA Estados Unidos 162 25
339 — Tiago Pereira POR Portugal 162 22
340 ▲ 41 Mitchell Krueger USA Estados Unidos 158 32
341 ▲ 15 Aidan Mayo USA Estados Unidos 157 23
342 ▼ 6 Joaquin Aguilar Cardozo URU Uruguay 157 21
343 ▼ 6 Jonas Forejtek CZE Rep. Checa 157 25
344 ▼ 6 Tyler Zink USA Estados Unidos 157 25
345 ▼ 1 Michael Geerts BEL Bélgica 155 31
346 ▼ 6 Eduardo Ribeiro BRA Brasil 155 28
347 ▼ 6 Valerio Aboian ARG Argentina 155 24
348 ▲ 37 Laurent Lokoli FRA Francia 152 31
349 ▼ 7 Miguel Damas ESP España 152 26
350 ▼ 7 Edward Winter AUS Australia 151 22
351 ▼ 6 Nicolas Kicker ARG Argentina 150 34
352 ▼ 5 Carlos Maria Zarate ARG Argentina 149 21
353 ▼ 5 Duje Ajdukovic CRO Croacia 148 25
354 ▼ 1 Arthur Nagel FRA Francia 148 23
355 ▼ 6 Norbert Gombos SVK Eslovaquia 147 36
356 ▲ 15 Moez Echargui TUN Túnez 147 33
357 ▼ 7 Jake Delaney AUS Australia 147 29
358 ▼ 7 Mikhail Kukushkin KAZ Kazajistán 146 38
359 ▼ 7 Petr Brunclik CZE Rep. Checa 146 20
360 ▼ 6 Juan Estevez ARG Argentina 146 21
361 ▲ 15 Carlos Taberner ESP España 145 29
362 ▼ 7 Timo Legout FRA Francia 145 24
363 ▼ 6 Philip Sekulic AUS Australia 145 23
364 ▼ 6 Tung Lin Wu TPE Taiwán 144 28
365 ▼ 6 Tiago Torres POR Portugal 144 24
366 ▼ 6 Juan Pablo Ficovich ARG Argentina 143 29
367 ▼ 6 Dimitar Kuzmanov BUL Bulgaria 143 33
368 ▼ 6 Patrick Schoen SUI Suiza 142 21
369 ▼ 5 Dhakshineswar Suresh IND India 141 26
370 ▼ 5 Ivan Marrero Curbelo ESP España 141 28
371 ▲ 112 Henry Bernet SUI Suiza 141 19
372 ▼ 6 Tommaso Compagnucci ITA Italia 141 26
373 ▼ 6 Mathys Erhard FRA Francia 141 24
374 ▼ 6 George Loffhagen GBR Gran Bretaña 140 25
375 ▼ 5 Alejo Sanchez Quilez ESP España 140 21
376 ▲ 45 Robert Strombachs LAT Letonia 140 27
377 ▼ 8 Ognjen Milic SRB Serbia 139 19
378 ▼ 3 Franco Agamenone ITA Italia 139 33
379 ▼ 7 Andrey Chepelev RUS Rusia 139 28
380 ▼ 7 Daniel Masur GER Alemania 138 31
381 ▼ 7 Sebastian Sorger AUT Austria 138 20
382 ▲ 44 Juan Cruz Martin Manzano ITA Italia 138 21
383 ▼ 6 Daniel Elahi Galan COL Colombia 137 30
384 ▼ 6 Eliakim Coulibaly CIV Costa de Marfil 137 24
385 ▲ 32 Mateus Alves BRA Brasil 137 25
386 ▼ 7 Kaichi Uchida JPN Japón 137 32
387 ▼ 7 Andrej Martin SVK Eslovaquia 136 37
388 ▼ 6 Max Wiskandt GER Alemania 136 24
389 ▼ 6 Lucio Ratti ARG Argentina 135 22
390 ▼ 2 Massimo Giunta ITA Italia 135 22
391 ▼ 7 Dan Added FRA Francia 135 27
392 ▼ 6 Gabriele Piraino ITA Italia 134 22
393 ▲ 2 Yuta Shimizu JPN Japón 134 27
394 — Lui Maxted GBR Gran Bretaña 133 22
395 ▲ 1 Eric Vanshelboim UKR Ucrania 133 25
396 ▼ 9 Robin Bertrand FRA Francia 133 23
397 ▼ 8 Kasidit Samrej THA Tailandia 132 25
398 ▼ 8 Alex Martinez ESP España 131 25
399 ▼ 8 Johan Nikles SUI Suiza 130 29
Cargando… Cargando ranking…