Cargando…
2310 jugadores
Pos. ± Jugador País Puntos Edad
201 ▼ 7 Moise Kouame FRA Francia 293 17
202 ▼ 3 Keegan Smith USA Estados Unidos 293 28
203 ▲ 3 Andres Andrade ECU Ecuador 291 27
204 ▼ 8 Federico Agustin Gomez ARG Argentina 290 29
205 ▼ 8 Jack Pinnington Jones GBR Gran Bretaña 289 23
206 ▼ 6 Lautaro Midon ARG Argentina 289 22
207 ▼ 2 Luka Pavlovic FRA Francia 284 26
208 ▼ 7 Arthur Cazaux FRA Francia 280 24
209 ▼ 7 Tristan Boyer USA Estados Unidos 280 25
210 ▼ 6 Timofey Skatov KAZ Kazajistán 280 25
211 ▼ 4 Braden Shick USA Estados Unidos 279 22
212 ▼ 1 Colton Smith USA Estados Unidos 274 23
213 ▼ 5 Liam Broady GBR Gran Bretaña 271 32
214 ▲ 36 Juncheng Shang CHN China 270 21
215 ▼ 6 Pol Martin Tiffon ESP España 269 27
216 ▼ 6 Lorenzo Giustino ITA Italia 269 35
217 ▼ 4 Maxim Mrva CZE Rep. Checa 267 19
218 ▼ 4 Yoshihito Nishioka JPN Japón 266 31
219 ▼ 4 Liam Draxl CAN Canadá 266 24
220 ▲ 2 Gianluca Cadenasso ITA Italia 265 22
221 ▼ 5 Rio Noguchi JPN Japón 263 27
222 ▼ 5 Felix Gill GBR Gran Bretaña 263 24
223 ▼ 4 J.J. Wolf USA Estados Unidos 260 27
224 ▼ 4 Alex Barrena ARG Argentina 260 23
225 ▼ 4 Chun Hsin Tseng TPE Taiwán 258 25
226 ▼ 3 Max Houkes NED Países Bajos 256 26
227 ▼ 1 Remy Bertola SUI Suiza 256 28
228 ▼ 4 Henry Searle GBR Gran Bretaña 255 20
229 ▼ 4 Francesco Passaro ITA Italia 254 25
230 ▲ 1 Joao Lucas Reis Da Silva BRA Brasil 252 26
231 ▼ 4 Raul Brancaccio ITA Italia 252 29
232 ▼ 3 Kimmer Coppejans BEL Bélgica 248 32
233 ▼ 3 Alejandro Moro Canas ESP España 248 25
234 ▲ 4 Marat Sharipov RUS Rusia 247 23
235 ▼ 3 Thiago Monteiro BRA Brasil 244 32
236 ▲ 9 August Holmgren DEN Dinamarca 241 28
237 ▼ 4 Ilya Ivashka BLR Bielorrusia 241 32
238 ▼ 4 Maks Kasnikowski POL Polonia 240 23
239 ▼ 4 Marvin Moeller GER Alemania 238 27
240 ▼ 4 Jay Clarke GBR Gran Bretaña 237 28
241 ▼ 4 Billy Harris GBR Gran Bretaña 236 31
242 ▲ 20 Pedro Boscardin Dias BRA Brasil 236 23
243 ▼ 3 Roberto Bautista Agut ESP España 233 38
244 ▼ 3 Andrej Nedic BIH Bosnia y Herz. 233 21
245 ▲ 12 Daniel Rincon ESP España 233 23
246 ▼ 4 Henri Squire GER Alemania 231 26
247 ▼ 4 Hayato Matsuoka JPN Japón 229 21
248 ▼ 4 Max Basing GBR Gran Bretaña 228 24
249 ▲ 37 Jerome Kym SUI Suiza 228 23
250 ▼ 4 Leandro Riedi SUI Suiza 227 24
251 ▼ 4 Luca Nardi ITA Italia 226 23
252 ▼ 4 Matias Soto CHI Chile 226 27
253 ▼ 4 Sumit Nagal IND India 223 29
254 ▼ 3 Gael Monfils FRA Francia 220 40
255 ▲ 15 Matheus Pucinelli De Almeida BRA Brasil 220 25
256 ▲ 26 Daniel Michalski POL Polonia 220 26
257 ▼ 3 Martin Krumich CZE Rep. Checa 220 23
258 ▼ 6 Roberto Carballes Baena ESP España 219 33
259 ▼ 6 James Mccabe AUS Australia 219 23
260 ▼ 5 Jay Dylan Hara Friend JPN Japón 218 22
261 ▼ 5 Mika Brunold SUI Suiza 218 22
262 ▼ 4 Frederico Ferreira Silva POR Portugal 218 31
263 ▲ 1 Dominic Stricker SUI Suiza 217 24
264 ▲ 99 Dylan Dietrich SUI Suiza 216 22
265 ▼ 6 Franco Roncadelli URU Uruguay 216 26
266 ▼ 6 Rodrigo Pacheco Mendez MEX México 216 21
267 ▼ 1 Philip Henning RSA Sudáfrica 215 25
268 ▼ 7 Charles Broom GBR Gran Bretaña 214 28
269 ▲ 15 Hugo Grenier FRA Francia 212 30
270 ▼ 7 Kilian Feldbausch SUI Suiza 211 21
271 ▼ 6 Buvaysar Gadamauri BEL Bélgica 210 26
272 ▼ 5 Matteo Martineau FRA Francia 210 27
273 ▼ 5 Murphy Cassone USA Estados Unidos 209 24
274 ▼ 5 Igor Marcondes BRA Brasil 208 29
275 ▼ 4 Marc Andrea Huesler SUI Suiza 203 30
276 ▼ 4 Cezar Cretu ROU ROU 203 25
277 ▼ 4 Yi Zhou CHN China 203 21
278 ▲ 3 Petr Bar Biryukov RUS Rusia 203 24
279 ▼ 3 Juan Bautista Torres ARG Argentina 202 24
280 ▼ 6 Max Hans Rehberg GER Alemania 201 23
281 ▼ 6 Nick Hardt DOM Rep. Dominicana 200 26
282 ▼ 5 Michele Ribecai ITA Italia 200 23
283 ▼ 5 Matthew Dellavedova AUS Australia 199 26
284 ▼ 5 Stefano Napolitano ITA Italia 198 31
285 ▼ 5 Juan Manuel La Serna ARG Argentina 198 22
286 ▲ 7 Mili Poljicak CRO Croacia 197 22
287 ▲ 4 Genaro Alberto Olivieri ARG Argentina 197 28
288 ▼ 5 Hynek Barton CZE Rep. Checa 197 22
289 ▼ 4 Filip Cristian Jianu ROU ROU 196 25
290 ▲ 4 Stefan Kozlov USA Estados Unidos 195 28
291 ▲ 55 Abedallah Shelbayh JOR Jordania 193 22
291 ▲ 55 Abdullah Shelbayh JOR Jordania 193 22
292 ▼ 5 Alastair Gray GBR Gran Bretaña 192 28
293 ▼ 5 Max Schoenhaus GER Alemania 192 19
294 ▼ 5 Sergey Fomin UZB Uzbekistán 192 25
295 ▼ 5 Carl Emil Overbeck DEN Dinamarca 191 25
296 ▼ 4 Pierre Hugues Herbert FRA Francia 190 35
297 ▼ 2 Yu Hsiou Hsu TPE Taiwán 187 27
298 ▲ 3 Petr Nesterov BUL Bulgaria 187 23
299 ▼ 3 Johannus Monday GBR Gran Bretaña 186 24
Cargando… Cargando ranking…