Cargando…
2309 jugadores
Pos. ± Jugador País Puntos Edad
2093 ▼ 10 Lucas Bouquet FRA Francia 1 29
2093 ▼ 10 Vitor Cunha BRA Brasil 1 20
2093 ▼ 10 David Cristian Carteputreda ROU ROU 1 19
2093 ▼ 10 Miles Clark USA Estados Unidos 1 26
2093 ▼ 10 Clement Deleersnyder FRA Francia 1 24
2093 ▼ 10 Birtan Duran TUR Turquía 1 22
2093 ▼ 10 Mariano Dedura Palomero GER Alemania 1 20
2093 ▼ 10 Edoardo De Filippo ITA Italia 1 21
2093 ▼ 10 Cemil Tugra Duran Tur Turquía 1 19
2093 ▼ 10 Felipe Dreer ARG Argentina 1 20
2093 ▼ 10 Tomas Dummer Macedo BRA Brasil 1 18
2093 ▼ 10 Felix Einig GER Alemania 1 26
2093 ▼ 10 Karim El Feky EGY Egipto 1 25
2093 ▼ 10 Luis Andres Flores Avila MEX México 1 18
2093 ▼ 10 Sai Karteek Reddy Ganta IND India 1 26
2093 ▼ 10 Javier Guzman CHI Chile 1 23
2093 ▼ 10 Zac Hamill AUS Australia 1 21
2093 ▼ 10 Alessandro Hunziker SUI Suiza 1 17
2093 ▼ 10 Ryder Jackson MLT Malta 1 21
2093 ▼ 10 Rafael Kis Balazs HUN Hungría 1 25
2093 ▼ 10 Marko Knezevic NED Países Bajos 1 19
2093 ▼ 10 Aqeel Khan PAK Pakistán 1 46
2093 — Lewie Lane GER Alemania 1 25
2093 ▼ 10 Jeri Lassila FIN Finlandia 1 21
2093 — Michael Minasyan SWE Suecia 1 23
2093 ▼ 10 Sasa Markovic SRB Serbia 1 20
2093 ▼ 10 Franco Marini ARG Argentina 1 25
2093 ▼ 10 Amir Milushev UZB Uzbekistán 1 21
2093 ▼ 10 Freddy Murray IRL Irlanda 1 23
2093 ▼ 10 Vicente Monge PER Perú 1 20
2093 ▼ 10 Aron Janos Major HUN Hungría 1 19
2093 ▼ 10 Javier Munoz Fuster ESP España 1 21
2093 ▼ 10 Vicente Freda Bra Brasil 1 19
2093 ▼ 10 Marco Migliorati ITA Italia 1 22
2093 ▼ 10 Nicaise Muamba CAN Canadá 1 26
2093 ▼ 10 Loic Namigandet Tenguere FRA Francia 1 27
2093 ▼ 10 Botond Nagy HUN Hungría 1 18
2093 ▼ 10 Kentaro Otsuka JPN Japón 1 30
2093 ▼ 10 Thomas Patton AUS Australia 1 23
2093 ▼ 10 David Prasievi USA Estados Unidos 1 20
2093 ▼ 10 Danial Rakhmatullayev KAZ Kazajistán 1 20
2093 ▼ 10 Ntungamili Raguin BOT Botsuana 1 17
2093 ▼ 10 Filip Stidell SWE Suecia 1 21
2093 ▼ 10 Daniil Stepanov RUS Rusia 1 20
2093 ▼ 10 Debasis Sahoo IND India 1 20
2093 ▼ 10 Leonardo Storck Franca BRA Brasil 1 17
2093 ▼ 10 Rajat Shirur USA Estados Unidos 1 18
2093 ▼ 10 Egor Shcherbakov RUS Rusia 1 18
2093 ▼ 10 Tomas Tischner ARG Argentina 1 20
2093 ▼ 10 Kai Thompson HKG Hong Kong 1 18
2093 ▼ 10 Christopher Thies GER Alemania 1 18
2093 ▼ 10 Breno Rossetto Urvaneja BRA Brasil 1 21
2093 ▼ 90 Nicolas Ulrich SUI Suiza 1 20
2093 ▼ 10 Zian Vanderstappen BEL Bélgica 1 22
2093 — Jakub Vrtilka CZE Rep. Checa 1 18
2093 ▼ 10 Ids Waterbolk NED Países Bajos 1 25
2093 ▼ 10 Natsuki Yamamoto JPN Japón 1 21
2093 ▼ 10 Rafael Ymer SWE Suecia 1 20
2093 ▼ 90 Borys Zgola POL Polonia 1 22
2093 ▼ 10 Gonzalo Zeitune ARG Argentina 1 21
2160 ▼ 13 Filippo Alberti ITA Italia 1 23
2160 ▼ 13 Felipe Assuncao Garla BRA Brasil 1 32
2160 ▼ 13 Eric Ahren Moonga SWE Suecia 1 30
2160 ▼ 13 Antoine Berger FRA Francia 1 28
2160 ▼ 13 Federico Bove ITA Italia 1 28
2160 ▼ 77 Nika Bidzinashvili GEO Georgia 1 22
2160 ▼ 13 Dmitrii Burtsev RUS Rusia 1 20
2160 ▼ 13 Joaquin Bianchi ARG Argentina 1 26
2160 ▼ 13 Jaume Casas Blasi ESP España 1 18
2160 ▼ 13 Sasha Colleu FRA Francia 1 19
2160 ▼ 13 Goncalo Da Rosa Castro POR Portugal 1 17
2160 ▼ 13 Hernando Jose Escurra Isnardi PAR Paraguay 1 28
2160 ▼ 13 Barney Fitzpatrick GBR Gran Bretaña 1 24
2160 ▼ 13 Oriol Font ESP España 1 20
2160 ▼ 13 Juan Carlos Fuentes Vasquez ESA El Salvador 1 21
2160 ▼ 13 Gabrielius Guzauskas USA Estados Unidos 1 23
2160 ▼ 13 Thomas Nicholas Gadecki AUS Australia 1 20
2160 ▼ 13 Alexander Guajardo USA Estados Unidos 1 20
2160 ▼ 13 Idriss Haddouch BEL Bélgica 1 22
2160 ▼ 13 Gabor Hornung HUN Hungría 1 21
2160 ▼ 13 Tim Hammes GER Alemania 1 22
2160 ▼ 13 Jia Hu CHN China 1 17
2160 ▼ 13 Stijn Hofman NED Países Bajos 1 23
2160 ▼ 13 Egor Khotchenkov RUS Rusia 1 23
2160 ▼ 13 Matthias Uwe Kask CAN Canadá 1 21
2160 ▼ 13 Bruno Kokot POL Polonia 1 19
2160 ▼ 13 Kaigaoge Kang CHN China 1 17
2160 ▼ 13 Niels Lootsma NED Países Bajos 1 32
2160 ▼ 13 Martin Maldonado ECU Ecuador 1 25
2160 ▼ 13 Michal Novansky SVK Eslovaquia 1 24
2160 ▼ 13 Enmanuel Munoz DOM Rep. Dominicana 1 21
2160 ▼ 77 Eric Martins BRA Brasil 1 20
2160 ▼ 13 Cooper Mccarthy RSA Sudáfrica 1 17
2160 ▼ 13 Oscar Pinto Sansano ESP España 1 23
2160 ▼ 13 Pietro Pampanin ITA Italia 1 23
2160 ▼ 13 Leon Peranovic GER Alemania 1 19
2160 ▼ 13 Stan Put NED Países Bajos 1 16
2160 ▼ 13 Freddie Ridout GBR Gran Bretaña 1 22
2160 ▼ 13 Vihaan Reddy USA Estados Unidos 1 16
2160 ▼ 13 Ricardo Rodriguez Pace VEN Venezuela 1 33
Cargando… Cargando ranking…