Cargando…
2308 jugadores
Pos. ± Jugador País Puntos Edad
1200 ▼ 7 Diego Fernandez Flores CHI Chile 11 25
1201 ▼ 5 Alexander Wagner AUT Austria 11 20
1202 ▼ 5 Lucca Helguera Casado ESP España 11 20
1203 ▼ 13 Bernardo Munk Mesa ESP España 11 20
1203 ▼ 13 Jefferson Wendler Filho BRA Brasil 11 31
1205 ▼ 10 Arjun Rathi IND India 11 18
1206 ▼ 6 Denis Constantin Spiridon Ita Italia 11 24
1207 ▼ 8 Leonid Sheyngezikht BUL Bulgaria 11 25
1208 ▼ 7 Stefan Ilie Bogdan Petre ROU ROU 11 17
1209 ▲ 26 Valentino Grippo ARG Argentina 11 20
1210 ▼ 8 Udit Kamboj IND India 11 25
1211 ▼ 8 Maxim Shin UZB Uzbekistán 11 23
1212 ▲ 26 Kris Van Wyk RSA Sudáfrica 11 30
1213 ▼ 9 Nicolo Toffanin ITA Italia 11 23
1214 ▲ 71 Timeo Trufelli FRA Francia 11 18
1215 ▼ 10 Luis David Martinez VEN Venezuela 10 37
1216 ▼ 10 Christopher Eubanks USA Estados Unidos 10 30
1217 ▼ 10 Siddhant Banthia IND India 10 26
1217 ▼ 10 Thilo Behrmann AUT Austria 10 18
1219 ▼ 10 Jordan Lee USA Estados Unidos 10 16
1220 ▼ 9 Luc Koenig GBR Gran Bretaña 10 23
1221 ▼ 11 Nikita Filin Uni Uni 10 20
1222 ▼ 11 Roberto Perez Socas ESP España 10 18
1223 ▼ 9 David Poljak CZE Rep. Checa 10 30
1224 ▼ 7 Victor Lilov USA Estados Unidos 10 22
1225 ▼ 6 Noah Schlagenhauf GER Alemania 10 23
1226 ▼ 11 Deney Wassermann NED Países Bajos 10 25
1227 ▼ 11 Matias Reyniak USA Estados Unidos 10 17
1228 ▼ 8 Adam Jilly HUN Hungría 10 19
1229 ▼ 7 Alexander Kotzen USA Estados Unidos 10 26
1230 ▼ 9 Zura Tkemaladze GEO Georgia 10 26
1231 ▲ 26 Alejandro Vargas Garcia ESP España 10 24
1232 ▼ 9 Nicola Rispoli ITA Italia 10 29
1233 ▲ 77 Ewen Lumsden GBR Gran Bretaña 10 26
1234 ▼ 10 Viktor Markov BUL Bulgaria 10 21
1235 ▼ 9 Liam Krall USA Estados Unidos 10 24
1236 ▼ 11 Dakotah Bobo USA Estados Unidos 10 23
1236 ▼ 9 Sergey Petrov RUS Rusia 10 21
1238 ▼ 10 Alessandro Battiston ITA Italia 10 19
1239 ▲ 27 Gabriele Pennaforti ITA Italia 10 26
1240 ▼ 10 Axel Garcian FRA Francia 10 24
1241 ▼ 8 Blu Baker GBR Gran Bretaña 10 25
1242 ▼ 8 Maxence Rivet FRA Francia 10 22
1243 ▼ 7 Daniel Verbeek NED Países Bajos 10 22
1244 ▼ 7 Reece Falck NZL Nueva Zelanda 10 24
1245 ▼ 6 Roman Kharlamov RUS Rusia 10 19
1246 ▲ 37 Niklas Waldner AUT Austria 10 25
1247 ▼ 7 Joshua Peck CAN Canadá 10 27
1248 ▲ 38 Ivan Gretskiy RUS Rusia 10 20
1249 ▼ 8 Gage Brymer USA Estados Unidos 9 31
1249 ▼ 8 Amirkhamza Nasridinov RUS Rusia 9 21
1249 ▼ 8 Erik Schiessl GER Alemania 9 22
1252 ▼ 8 Keenan Mayo USA Estados Unidos 9 26
1253 ▼ 8 Landon Ardila USA Estados Unidos 9 22
1254 ▼ 8 Niccolo Baroni ITA Italia 9 22
1254 ▼ 8 Suk Hyun Choo KOR Corea del Sur 9 25
1254 ▲ 829 Sean Daryabeigi USA Estados Unidos 9 21
1254 ▼ 8 Yunseok Jang KOR Corea del Sur 9 23
1254 ▼ 8 Tadeas Paroulek CZE Rep. Checa 9 26
1259 ▼ 9 Zack Viiala AUS Australia 9 20
1260 ▼ 9 Julien De Cuyper FRA Francia 9 27
1261 ▲ 127 Wojciech Marek POL Polonia 9 25
1262 ▼ 10 Evgeny Karlovskiy RUS Rusia 9 32
1263 ▼ 9 Noah Johnston USA Estados Unidos 9 18
1264 ▼ 11 Manel Lazaro Juncadella ESP España 9 20
1265 ▼ 10 Fadi Bidan LBN Líbano 9 20
1266 ▼ 8 Enzo Wallart FRA Francia 9 29
1267 ▼ 8 Santiago Giamichelle ARG Argentina 9 22
1268 ▼ 8 Hayden Jones AUS Australia 9 20
1269 ▼ 8 Youssef Kadiri Hassani MAR Marruecos 9 22
1270 ▼ 8 Noah Karma SUI Suiza 9 18
1271 ▼ 7 Matei Florin Breazu ROU ROU 9 18
1272 ▼ 9 Alessandro Bellifemine ITA Italia 9 25
1273 ▼ 8 Tom Sickenberger GER Alemania 9 19
1274 ▼ 6 Abhinav Sanjeev Shanmugam IND India 9 27
1274 ▼ 6 Ryota Tanuma JPN Japón 9 31
1276 ▼ 10 Artur Kukasian RUS Rusia 9 22
1277 ▼ 6 Noah Lopez Cherubino ESP España 9 20
1278 ▼ 8 Enrique Carrascosa Diaz ESP España 9 18
1279 ▼ 6 James Beaven GBR Gran Bretaña 9 21
1280 ▼ 6 Alen Mujakic GER Alemania 9 23
1281 ▼ 6 Rafael Giotis GER Alemania 9 25
1282 ▼ 6 Justin Schlageter GER Alemania 9 25
1283 ▼ 6 Valentin Lapalu FRA Francia 9 24
1284 ▼ 6 Mohamed Ali Abibsi ALG Argelia 9 24
1284 ▼ 6 Amine Jamji MAR Marruecos 9 19
1286 ▼ 5 Boris Butulija SRB Serbia 9 27
1286 ▼ 5 James Van Herzeele THA Tailandia 9 23
1288 ▼ 8 Leonardo Borrelli ITA Italia 9 21
1289 ▼ 5 Jan Hrazdil CZE Rep. Checa 9 21
1290 — Paul Colin FRA Francia 8 22
1290 ▼ 3 Duarte Vale POR Portugal 8 27
1292 ▼ 4 Elijah Strode USA Estados Unidos 8 24
1293 ▼ 4 Niksa Arsic SRB Serbia 8 22
1294 ▼ 4 Boris Arias BOL Bolivia 8 32
1294 ▼ 4 Paul Barbier Gazeu FRA Francia 8 21
1296 ▼ 4 Julian Alonso Jr ESP España 8 21
1297 ▼ 4 Tanishk Konduri USA Estados Unidos 8 17
1298 ▼ 4 Aleksa Pisaric SRB Serbia 8 20
1299 ▼ 4 Thijmen Loof NED Países Bajos 8 24
Cargando… Cargando ranking…