Cargando…
2310 jugadores
Pos. ± Jugador País Puntos Edad
1000 ▼ 8 Matthew Summers GBR Gran Bretaña 20 28
1001 ▼ 8 Michael Savano USA Estados Unidos 19 18
1002 ▼ 7 Cezar Gabriel Papoe ROU ROU 19 19
1003 ▼ 7 Joaquin Guilleme NCA NCA 19 20
1004 ▼ 7 Bekkhan Atlangeriev RUS Rusia 19 25
1005 ▼ 7 Dominik Kellovsky CZE Rep. Checa 19 30
1006 ▼ 7 Enzo Kohlmann De Freitas BRA Brasil 19 20
1007 ▼ 7 Linang Xiao CHN China 19 26
1008 ▼ 6 Sydney Zick GER Alemania 19 19
1009 ▼ 8 Yaojie Zeng CHN China 19 24
1010 ▼ 4 Benjamin Thomas George CAN Canadá 19 23
1011 ▼ 4 Louis Larue FRA Francia 19 22
1012 ▼ 4 Jorge Plans ESP España 19 24
1013 ▼ 4 Nicolas Bruna CHI Chile 19 27
1014 ▼ 4 Jannik Maute GER Alemania 18 22
1015 ▼ 4 Rethin Pranav Senthil Kumar IND India 18 19
1016 ▼ 4 Dan Alexandru Tomescu ROU ROU 18 27
1017 ▼ 4 Dimitar Kisimov BUL Bulgaria 18 18
1018 ▼ 4 Devin Badenhorst RSA Sudáfrica 18 22
1019 ▲ 16 Luis Felipe Miguel BRA Brasil 18 22
1020 ▼ 5 Shunsuke Nakagawa JPN Japón 18 26
1021 ▼ 5 Mariano Kestelboim ARG Argentina 18 30
1022 ▼ 5 Dante Pagani ARG Argentina 18 18
1023 ▲ 14 Jonas Gundacker AUT Austria 18 23
1024 ▼ 6 Maximilian Neuchrist AUT Austria 18 35
1025 ▼ 6 Mikael Arseneault CAN Canadá 18 19
1026 ▼ 6 Federico Aguilar Cardozo URU Uruguay 18 21
1027 ▼ 4 Liam Gavrielides GER Alemania 18 22
1028 ▼ 3 Shintaro Imai JPN Japón 18 33
1029 ▲ 85 Francesco Ferrari ITA Italia 18 29
1030 ▼ 4 Jakub Filip CZE Rep. Checa 18 21
1031 ▼ 4 Antoni Fabre FRA Francia 18 22
1032 ▼ 4 Aljaz Jeran SLO Eslovenia 18 22
1033 ▼ 4 Matthias Ujvary AUT Austria 18 22
1034 ▼ 4 Saveliy Ivanov RUS Rusia 18 22
1035 ▼ 4 Pavlos Tsitsipas GRE Grecia 18 21
1036 ▼ 4 Joaquim Almeida Bra Brasil 17 24
1037 ▼ 4 Igor Gimenez BRA Brasil 17 26
1038 ▼ 4 Thanaphat Boosarawongse THA Tailandia 17 20
1039 ▲ 90 William Jansen GBR Gran Bretaña 17 21
1040 ▼ 4 Alex Kuperstein USA Estados Unidos 17 27
1041 ▼ 3 Segundo Goity Zapico ARG Argentina 17 21
1042 ▼ 3 Hugo Car FRA Francia 17 24
1043 ▼ 3 Ajeet Rai NZL Nueva Zelanda 17 27
1044 ▼ 3 Maan Kesharwani IND India 17 25
1045 ▼ 3 Christopher Papa USA Estados Unidos 17 25
1046 ▼ 3 Salvador Price COL Colombia 17 21
1047 ▲ 184 Jiri Cizek CZE Rep. Checa 17 21
1048 ▲ 15 Joao Vitor Goncalves Ceolin BRA Brasil 17 27
1049 ▼ 5 Sergi Fita Juan ESP España 17 19
1050 ▲ 94 Toby Martin GBR Gran Bretaña 17 33
1051 ▼ 5 Niccolò Ciavarella ITA Italia 17 22
1052 ▼ 7 Volodymyr Iakubenko UKR Ucrania 17 21
1053 ▼ 6 Younes Lalami Laaroussi MAR Marruecos 17 25
1054 ▲ 42 Christian Djonov GER Alemania 17 26
1055 ▼ 7 Preston Brown USA Estados Unidos 17 25
1056 ▼ 7 Maximilian Figl ITA Italia 17 22
1057 ▼ 7 Albert Ramos Vinolas ESP España 16 38
1058 ▼ 7 Antoine Escoffier FRA Francia 16 34
1059 ▼ 7 Sasha Rozin CAN Canadá 16 21
1060 ▲ 20 Christian Sigsgaard DEN Dinamarca 16 29
1061 ▼ 8 Roan Jones GBR Gran Bretaña 16 22
1062 ▼ 8 Gianluca Brunkow USA Estados Unidos 16 23
1063 ▼ 8 Julio Cesar Porras ARG Argentina 16 28
1064 ▼ 7 Luca Pow GBR Gran Bretaña 16 21
1065 ▼ 9 Billy Blaydes GBR Gran Bretaña 16 22
1066 ▼ 8 Nicolas Arseneault CAN Canadá 16 19
1067 ▼ 8 Jan Kupcic SLO Eslovenia 16 25
1068 ▼ 8 Dmitry Bessonov RUS Rusia 16 20
1069 ▼ 8 Evgeny Philippov RUS Rusia 16 24
1070 ▼ 8 Johan Oscar Lien NOR Noruega 16 19
1071 ▼ 7 Filippo Mazzola ITA Italia 16 21
1072 ▼ 6 Zach Stephens GBR Gran Bretaña 16 20
1073 ▼ 8 Sebastiano Cocola ITA Italia 16 20
1074 ▼ 7 Amaury Raynel FRA Francia 16 24
1075 ▼ 6 Rafael Alfonso De Alba Valdes MEX México 16 24
1076 ▼ 8 Niccolo Catini ITA Italia 16 28
1077 ▼ 6 Joao Vitor Scramin Do Lago BRA Brasil 16 20
1078 ▼ 8 Tobia Costanzo Baragiola Mordini ITA Italia 16 20
1079 ▼ 7 Vladislav Melnic ROU ROU 16 27
1080 ▼ 7 Jacopo Bilardo ITA Italia 16 21
1081 ▲ 35 Gabriel Schenekenberg BRA Brasil 16 21
1082 ▼ 8 Lorenzo Lorusso ITA Italia 16 26
1083 ▲ 14 Mohamed Nazim Makhlouf ALG Argelia 16 30
1084 ▲ 15 Karim Ibrahim EGY Egipto 16 23
1085 ▼ 10 Leyton Rivera NOR Noruega 16 24
1086 ▼ 10 Stuart Parker GBR Gran Bretaña 15 29
1087 ▼ 10 Andrew Paulson CZE Rep. Checa 15 24
1088 ▼ 10 Seongchan Hong KOR Corea del Sur 15 29
1089 ▼ 10 Asahi Harazaki JPN Japón 15 22
1090 ▼ 9 Jakub Paul SUI Suiza 15 27
1091 ▼ 9 Mathys Domenc FRA Francia 15 17
1092 ▼ 9 Diego Augusto Barreto Sanchez ESP España 15 24
1093 ▼ 9 Alejandro Hayen MEX México 15 28
1094 ▼ 9 Nikola Djosic SUI Suiza 15 19
1095 ▼ 9 Lorenzo Berto ITA Italia 15 19
1096 ▼ 9 Jonas Eriksson Ziverts SWE Suecia 15 27
1097 ▼ 9 Thantub Suksumrarn THA Tailandia 15 25
1098 ▼ 9 Mathys Picard FRA Francia 15 18
1099 ▲ 41 Liam Branger FRA Francia 15 25
Cargando… Cargando ranking…